
金属材料及入口四大管道
业务引见

管道业务是我公司传统和上风业务,也是公司顺应商贸物流生长、重点生长的“七大子平台”业务之一。
管道业务范例:近年来,管道业务连续做大做强的同时,业务范例络续立异,现在已构成了管道商业类和管道征询类业务并重的格式,涵盖以下重要偏向:
管道商业类业务:四大管道入口商业,高温高压管件供给,四大管道工场化设置,收吊架,中高压管道(煤化工管道、热网管讲、轮回水管讲)供给。
管道征询类业务:四大管道国际招标署理,... 【检察详情】
业务上风
- 渠道上风
- 立异才能
- 项目功绩
资本渠道上风
借助于行业抢先上风,我公司责无旁贷的担当起了外洋四大管道厂家的考查、遴选和引入的事情,自80年月起,我公司前后引进了6家国际知名厂商,营建出了海内四大管道供给的竞争性格式。客观上也使得我公司取这几家公司连结了最久远和深沉的计谋合作关系,正在四大管道的报价和交货期考量上享用最优报酬。
贩卖渠道上风
管道业务作为我公司重点业务,正在我公司和各全资子公司皆得到了传承和发扬。我公司正在管道业务上实现了北京为中央,以上海、西安、成都、天津、华南(广州)为各区域中心优越结构,能够实现对市场和效劳的快速反应。
【检察详情】
借助于行业抢先上风,我公司责无旁贷的担当起了外洋四大管道厂家的考查、遴选和引入的事情,自80年月起,我公司前后引进了6家国际知名厂商,营建出了海内四大管道供给的竞争性格式。客观上也使得我公司取这几家公司连结了最久远和深沉的计谋合作关系,正在四大管道的报价和交货期考量上享用最优报酬。
贩卖渠道上风
管道业务作为我公司重点业务,正在我公司和各全资子公司皆得到了传承和发扬。我公司正在管道业务上实现了北京为中央,以上海、西安、成都、天津、华南(广州)为各区域中心优越结构,能够实现对市场和效劳的快速反应。
【检察详情】
运营功绩
- 300MW机组四大管道
- 600MW亚临界
- 600MW超超临界
- 1000MW超超临界
序号 | 工程称号 | 机组容量 | 工程内容 | 完成工夫 | 备注 |
1 | 新疆国泰新华动力站 | 2×350MW | 四大管道/P91、 | 2014 | |
A691、A672、WB36 | |||||
2 | 缓矿华丽电厂 | 2×350MW | 四大管道/P91、 | 2014 | |
A691、A672、WB36 | |||||
3 | 大唐略阳电工场 | 1×350MW | 四大管道/P91、 | 2014 | |
A691、A672、WB36 | |||||
4 | 东莞中电新能源燃气电厂 | 2×400MW燃气 | 四大管道/P91、 | 2014 | |
A691、A672 | |||||
5 | 北京国华燃气电厂 | 2×400MW燃气 | 四大管道、管件、工场化/P91、 | 2014 | |
A691、A672 | |||||
6 | 委内瑞拉项目 | 2×300MW | 四大管道/P91、P22、A672、WB36 | 2014 | |
7 | 华润电力渤海新区热电联产 | 2×300MW | 局部四大管道/P91、P22、A672、WB36 | 2014 | |
8 | 江苏宜兴电厂 | 2×390MW燃气 | 四大管道/P91、 | 2014 | |
A691、A672 | |||||
9 | 华润唐山电厂 | 2×350MW | 四大管道/P91、 | 2014 | |
A691、A672、WB36 | |||||
10 | 阳信县滨北电厂 | 2×300MW | 四大管道/P91、P22、A672、WB36 | 2014 | |
11 | 滨州滨北电厂 | 2×300MW | 四大管道/P91、P22、A672、WB36 | 2014 | |
12 | 华润盘锦电厂 | 2×350MW | 四大管道/P91、 | 2014 | |
A691、A672、WB36 | |||||
13 | 华润宜昌电厂 | 2×350MW | 四大管道/P91、 | 2014 | |
A691、A672、WB36 | |||||
14 | 浙能常山电厂 | 1×400MW | 四大管道/P91、 | 2013 | |
A691、A672 | |||||
15 | 浙能长兴电厂 | 2×400MW | 四大管道/P91、 | 2013 | |
A691、A672 | |||||
16 | 宝钢湛江自备电厂 | 2×300MW | 四大管道、管件、工场化/P91、 | ||
A691、A672 | |||||
17 | 太原嘉节燃气项目 | 1×400MW | 四大管道/ P91、12Cr1MOV、A672B70Cl32 | 2013 | |
18 | 白俄罗斯别列佐夫电站燃气项目 | 1×400MW | 四大管道/P91、 | 2013 | |
A691、A672 | |||||
19 | 白俄罗斯卢克木里电站燃气项目 | 1×400MW | 四大管道/P91、 | 2013 | |
A691、A672 | |||||
20 | 绍兴江滨项目 | 2×400MW | 四大管道/P91、 | 2013 | |
A691、A672 | |||||
21 | 山西同煤二期 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2012 | |
P22、A672、WB36 | |||||
22 | 大唐清苑项目 | 2×300MW | 四大管道、管件及工场化/P91、 | 2011 | |
P22、A672、WB36 | |||||
23 | 大唐国际石柱 | 2×350MW | 四大管道、管件及工场化/P91、 | 2011 | |
P22、A672、WB36 | |||||
24 | 大唐武安 | 2×300MW | 四大管道、管件及工场化/P91、 | 2011 | |
P22、A672、WB36 | |||||
25 | SEC总包印度瓦罗拉项目 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2011 | |
P22、A672、WB36 | |||||
26 | 广州新塘项目 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2011 | |
P22、A672、WB36 | |||||
27 | 淮南瞅桥项目 | 2×300MW | 四大管道、管件及工场化/P91、 | 2011 | |
P22、A672、WB36 | |||||
28 | 舟山上大压小项目 | 1×300MW | 四大管道/P91、 | 2010 | |
P22、A672、WB36 | |||||
29 | 河南林州电厂 | 2×350MW | 四大管道/P91、 | 2010 | |
P22、A672、WB36 | |||||
30 | 宜都东阳光自备电厂 | 2×300MW | 四大管道、管件及工场化/P91、 | 2010 | |
P22、A672、WB36 | |||||
31 | 江苏缓矿电厂 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2010 | |
P22、A672、WB36 | |||||
32 | 大唐灞桥电厂 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
33 | 大唐安阳电厂 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
34 | 大唐西固电厂 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
35 | 大唐少三热电厂 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
36 | 大唐哈一热电厂 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
37 | 大唐国际临汾电厂 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
38 | 大唐国际张家口电厂 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
39 | 大唐国际丰润电厂 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
40 | 越南锦普电厂 | 1×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
41 | 厦门东部电厂 | 2×350MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
42 | SEC总包印度金达电厂 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
43 | 大唐云岗电厂 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
44 | 大唐锦州电厂 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
45 | 陕西渭河电厂 | 2×300MW | 四大管道、管件及工场化/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
46 | 大唐辽源电厂 | 2×330MW | 四大管道、管件及工场化/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
47 | 陕西宝鸡电厂 | 2×300MW | 四大管道、管件及工场化/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
48 | 河北马头电厂 | 2×300MW | 四大管道、管件及工场化/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
49 | 太原二热七期 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
50 | 鸡西B电厂 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
51 | 淮北临涣煤泥矸石电厂 | 2×300MW | 四大管道、管件及工场化/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
52 | 印度腾达1期 | 2×330MW | 四大管道、管件、工场化/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
53 | 越南海防2期 | 2×300MW | 四大管道及工场化配管/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
54 | 大唐甘谷四大管道 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
55 | 广东宝丽华荷树园电厂 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
56 | 太阳宫燃气热电厂 | 2×390MW | 四大管道/P91、 | 2007 | |
P22、A672、WB36 | |||||
57 | 宝钢电厂 | 1×350MW | 四大管道/P91、 | 2007 | |
P22、A672、WB36 | |||||
58 | 深圳能源电厂 | 2×350MW | 四大管道/P91、 | 2007 | |
P22、A672、WB36 | |||||
59 | 大唐略阳电厂 | 1×330MW | 四大管道、工场化/P91、 | 2007 | |
P22、A672、WB36 | |||||
60 | 淮阴电厂 | 1×300MW | 四大管道/P91、 | 2007 | |
P22、A672、WB36 | |||||
61 | 广东顺德德胜电厂 | 2×300MW | 管道、管件/P91、 | 2007 | |
P22、A672、WB36 | |||||
62 | 国华准格尔电厂 | 2×330MW | 四大管道/P91、 | 2007 | |
P22、A672、WB36 | |||||
63 | 山东里彦电厂三期 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2006 | |
P22、A672、WB36 | |||||
64 | 大唐红河电厂 | 2×300MW | 四大管道、管件、工场化、汽机旁路/P91、 | 2006 | |
P22、A672、WB36 | |||||
65 | 国华三河电厂 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2006 | |
P22、A672、WB36 |
版权所有 中国水利电利物质有限公司 网站立案编号:京ICP备14034280号 京公网安备11010702001320-5 网站技术服务: